Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Detaljeret søgningSøg
2.223 lokaler fundet

Statistik over udviklingen i butikslokaler til leje over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige butikslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butikslokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikslokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikslokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler over tid, samlet statistik over nye butikslokaler over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler over tid.

Dato Alle butikslokaler til leje Nye butikslokaler til leje Udlejede butikslokaler
14. maj 2024 2417 13 28
13. maj 2024 2432 12 10
12. maj 2024 2430 0 42
11. maj 2024 2472 8 0
10. maj 2024 2464 7 22
9. maj 2024 2479 20 0
8. maj 2024 2459 30 73
7. maj 2024 2502 16 2
6. maj 2024 2488 72 0
5. maj 2024 2416 4 27
4. maj 2024 2439 6 51
3. maj 2024 2484 12 0
2. maj 2024 2472 41 0
1. maj 2024 2431 21 96
30. april 2024 2506 64 0
29. april 2024 2442 6 67
28. april 2024 2503 19 0
27. april 2024 2484 44 0
26. april 2024 2440 20 9
25. april 2024 2429 23 0
24. april 2024 2406 16 65
23. april 2024 2455 16 17
22. april 2024 2456 2 4
21. april 2024 2458 56 0
20. april 2024 2402 15 6
19. april 2024 2393 12 10
18. april 2024 2391 17 21
17. april 2024 2395 20 6
16. april 2024 2381 6 70
15. april 2024 2445 56 0
14. april 2024 2389 2 0

Statistik over udbuddet af butikslokaler til leje

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butikslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler over tid, samlet statistik over nye butikslokaler over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler over tid.

Butikslokaler
Antal ledige lokaler 2.465
Antal nye lokaler siden i går 13
Antal udlejede lokaler siden i går 28
Ledige m2 i alt 62.877.349
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 1.651
Højeste m2-pris 366.000
Laveste m2-pris 1,41